Mục lục
- Bảng giá vé tham quan Nha Trang 2020
- Giá vé Tham quan Nha Trang bao nhiêu
- Giá Vé Tham Quan Nha Trang mua ở đâu
Bảng giá vé tham quan Nha Trang 2020
Đến với thành phố biển Nha Trang, quý khách có muôn vàn lựa chọn những dich vụ vui chơi, nghĩ dưỡng hàng đầu vô cùng hấp dẫn tại nơi đây.
Giá vé tham quan Nha Trang, dịch vụ vui chơi bao nhiêu ? Gồm những dịch vụ nào ?…
Giá vé tham quan Nha Trang mua ở đâu ?…
Vexe24 mong muốn hỗ trợ quý khách để giảm thiểu được các chi phí phát sinh và để có được một chuyến đi trọn vẹn cùng gia đình người thân, gửi đến quý khách Bảng giá vé tham quan Nha Trang chi tiết và đầy đủ nhất 2019!
Giá vé Tham quan Nha Trang bao nhiêu
ĐỊA ĐIỂM | DỊCH VỤ | GIÁ VÉ | GHI CHÚ | |
LỚN | NHỎ ( 1m-1m4) | |||
HÒN TẰM | Bao gồm cano vận chuyển và ăn trưa Buffet (1-14) | 560.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
Không bao gồm cano vân chuyển , có ăn trưa Buffet (1-14 ) | 470.000 vnđ | 330.000 vnđ | ||
vé tham quan không bao gồm cano vận chuyển | 250.000 vnđ | 175.000 vnđ | ||
VINPEARL | thẻ vui chơi giải trí sử dụng cáp treo 2 chiều | 880.000 vnđ | 700.000 vnđ | Người già bằng trẻ em |
thẻ vui chơi giải trí sử dụng cáp treo 1 chiều | 800.000 vnđ | 650.000 vnđ | ||
thẻ vui chơi giải trí sử dụng sau 16h00 | 440.000 vnđ | 350.000 vnđ | ||
thẻ vui chơi giải trí dành cho người địa phương | 610.000 vnđ | 490.000 vnđ | ||
Người già tính từ 60 tuổi trở lên bằng trẻ em | ||||
THÁP BÀ | Tắm Hồ Bơi | 100.000 vnđ | 50.000 vnđ | |
Tắm bùn khoáng tập thể | 200.000 vnđ | 100.000 vnđ | ||
Ngâm bùn khoáng nóng | 350.000 vnđ | 120.000 vnđ | 1-4 pax/ hồ | |
300.000 vnđ | 5pax/ hồ | |||
250.000 vnđ | > 6pax/ hồ | |||
Ngâm bùn đặc biệt thảo dược | 425.000 vnđ | 150.000 vnđ | 1-4 pax/ hồ | |
400.000 vnđ | 5pax/ hồ | |||
350.000 vnđ | > 6pax / hồ | |||
Mát Xa- Xông Hơi | 250.000 vnđ | Toàn Thân / 45 phút | ||
200.000 vnđ | Mát xa chân/45 phút | |||
50.000 vnđ | Xông hơi / 15 phút | |||
Núi Spa | 1.000.000 vnđ | 150.000 vnđ | Cụm đơn | |
1.300.000 vnđ | Cụm đôi | |||
600.000 vnđ | >3pax | |||
Ngâm bùn trong Phòng riêng gói 1 | 1.400.000 vnđ | Phòng đơn | ||
1.800.000 vnđ | Phòng đôi | |||
Ngâm bùn trong Phòng riêng gói 2 | 1.900.000 vnđ | Phòng đơn | ||
2.900.000 vnđ | Phòng đôi | |||
Trăm Trứng | Tắm hồ | 120.000 vnđ | 60.000 vnđ | |
Ngâm bùn nóng | 250.000 vnđ | 150.000 vnđ | Bồn Đá | |
300.000 vnđ | 200.000 vnđ | Bồn Trứng | ||
Ngâm thảo dược tới khoáng nóng | 200.000 vnđ | 100.000 vnđ | Bồn đá | |
250.000 vnđ | 150.000 vnđ | Bồn Trứng | ||
I RESORT | Suối Khoáng Nóng | 170.000 vnđ | 80.000 vnđ | |
Bùn Khoáng Nóng Thương | 350.000 vnđ | 150.000 vnđ | 1-2 pax | |
300.000 vnđ | 3-5 pax | |||
260.000 vnđ | >6pax | |||
Bùn Khoáng Nóng Đặc Biệt | 500.000 vnđ | 300.000 vnđ | 1-2 pax | |
450.000 vnđ | 3-5 pax | |||
400.000 vnđ | >6pax | |||
DV cao cấp ” The Tent” | 5.500.000 vnđ | không phục vụ | Nhà 1 khách | |
6.500.000 vnđ | Nhà 2 khách | |||
8.500.000 vnđ | Nhà 3 khách | |||
10.000.000 vnđ | Nhà 4 khách | |||
DV cao Cấp ” Nine Spa” | 3.300.000/4 tiếng | 650.000 vnđ | Nhà 1 khách | |
4.500.000/4 tiếng | Nhà 2 khách | |||
5.500.000/4 tiếng | Nhà 3 khách | |||
6.500.000/4 tiếng | Nhà 4 khách | |||
Bùn Khoáng Nóng Vip | 2.500.000 vnđ | 500.000 vnđ | Nhà 1 khách | |
3.500.000 vnđ | Nhà 2 khách | |||
4.500.000 vnđ | Nhà 3 khách | |||
5.200.000 vnđ | Nhà 4 khách | |||
Bùn Khoáng Nóng Cao Cấp | 1.800.000 vnđ | 400.000 vnđ | Nhà 1 khách | |
2.500.000 vnđ | Nhà 2 khách | |||
3.000.000 vnđ | Nhà 3 khách | |||
3.300.000 vnđ | Nhà 4 khách | |||
Viện Hải Dương Học | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | ||
Tháp Bà Ponagar | 22.000 vnđ | 11.000 vnđ | ||
Hòn Chồng | 22.000 vnđ | 11.000 vnđ | ||
Khu du lịch tàu Ngầm | 100.000 vnđ | 50.000 vnđ | ||
Bảo Tàng Yersin | Vé Việt Nam | 20.000 vnđ | 10.000 vnđ | |
Vé Nước Ngoài | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | ||
Vịnh San Hô | Vé vào Cổng | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Lặn Biển ( Diving ) | 500.000 vnđ | 500.000 vnđ | ||
Đi bộ báy biển ( Seawalking ) | 800.000 vnđ | 800.000 vnđ | ||
Tàu đáy kính | 100.000 vnđ | |||
CD đơn | 200.000 vnđ | 200.000 vnđ | ||
CD đôi | 250.000 vnđ | 250.000 vnđ | ||
Snorkeling | 30.000 vnđ | |||
Hồ Cá Trí Nguyên | Vé vào cổng | 170.000 vnđ | 85.000 vnđ | |
Bãi Tranh | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Dù Bay | 650.000 vnđ | |||
Jesski | 650.000 vnđ | |||
Fly Board | 1.200.000 vnđ | |||
Bãi Mini | Vé vào Cổng | 150.000 vnđ | 80.000 vnđ | |
Hòn Mun | Vé vào Cổng | 22.000 vnđ | 11.000 vnđ | |
Lặn Biển ( Diving) | 500.000 vnđ | 500.000 vnđ | ||
Thuyền thúng làng chài | 20.000 vnđ | 10.000 vnđ | ||
Đảo Robinson | Vé vào Cổng | 10.000 vnđ | ||
Con Sẻ Tre | Vé vào Cổng | 30.000 vnđ | 15.000 vnđ | |
Đảo Bình Ba | Vé vào Cổng | 10.000 vnđ | 5.000 vnđ | |
Đảo Bình Hưng | Vé vào Cổng | 30.000 vnđ | 15.000 vnđ | |
Hang Rái | Vé vào Cổng | 20.000 vnđ | 10.000 vnđ | |
Ngọc Sương | Vé vào Cổng | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Sao Biển | Vé vào Cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Đảo Khỉ | Vé vào Cổng + tàu cao tốc | 180.000 vnđ | 90.000 vnđ | |
Suối Hoa Lan | Vé vào Cổng + tàu cao tốc | 220.000 vnđ | 135.000 vnđ | |
Yang Bay | Vé vào cổng + Xe điện | 120.000 vnđ | 90.000 vnđ | |
Nhâm Tâm | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Ba Hồ | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Dốc Lết ( Pax Ana) | Vé vào cổng + ghế+ tắm nước ngọt | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Hồ kênh Hạ | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Diamon Bay( Wonder Park | Vé vào cổng | 35.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Suối Tiên | Vé vào cổng | 35.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Đại Lãnh | Vé vào cổng | 10.000 vnđ | 5.000 vnđ | |
Suối Thạch Lâm | Vé vào cổng | 30.000 vnđ | 20.000 vnd | |
Đảo Yến- Hòn nội | Tour trọn gói | 490.000 vnđ | 245.000 vnđ | |
Sea Life – Bãi Dài | Vé Vào cổng | 30.000 vnđ | 15.000 vnđ |
Giá Vé Tham Quan Nha Trang mua ở đâu
Với hơn 35 địa điểm tham quan hấp dẫn và đặc sắc tại Nha Trang hiện nay, quý khách dễ dàng lựa chọn một điếm đến phù hợp để lưu giữ những khoảnh khách tuyệt vời nhất!
Quý khách có thể trực tiếp mua vé tại các địa điểm du lịch hay liên hệ trực tiếp đến Vexe24l hoặc gọi về số máy hotline: 0191 512 568 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất!